お昼は【チキン南蛮】
とても美味しい!(倉カンははずれないな)
後半は何とか調子をキープしたい~
※事件は起きるけどね(≧ω≦。)プププ
後半へ突入!
10番 | 4 | 5 | 2 | 左ドックのミドル |
Reg. | ①1Wフェアウエイ ②PWグリーン手前グラスバンカー ③アプローチのせて 2パット | |||
367 | ||||
後半もドライバーよい! ピッチング当たり薄くもったいないボギー | ||||
11番 | 4 | 11 | 1 | 上り真っすぐなミドル |
Reg. | ①1W右へOB ④8Iグリーン左ラフ ⑤アプローチトップしてバンカー手前バンカー ⑥アプローチバンカー超えず ⑦58°脱出できずバンカー ⑧58°グリーンオーバー ⑨アプローチトップしてグリーンオーバー ⑩パターでアプローチのせて 1パット | |||
332 | ||||
※※事件発生※※ ドライバーが真っすぐ右へ抜けてしまう! 確認のため斜面に登ったのが不運始まり・・・ヽ(´Д`)ノ 斜面がきつく息が上がった状態で打って運もつきたYO‼ トップトップの祭り状態~ あっち行って戻っての大惨事ρ(・ω・、)イジイジ・・・二桁 | ||||
12番 | 4 | 6 | 2 | 打ち下ろし真っすぐなミドル |
Reg. | ①1W頭を叩くフェアウエイ ②U3ダフリ ③U3フェアウエイ ④アプローチ乗せて 2パット | |||
392 | ||||
前のホール失敗を引きづてしまう! 力んで頭を叩く!ダフってしまう・・・ヽ(´Д`)ノ それでも何とかダボでしのぐ | ||||
13番 | 5 | 7 | 2 | 打ち上げほぼ真っすぐなロング |
Reg. | ①1Wチョロ ②6I右ラフ ③6Iダフリ ④6I左ラフ ⑤58°のせて 2パット | |||
459 | ||||
ドライバーまたしても当たらず・・・ 前のホールと状況同じ(ノ∀≦。)ノぷぷ-ッ 力んでダフリ~連続ダボ | ||||
14番 | 3 | 4 | 1 | 打ち下ろしショート |
Reg. | ①8I右ラフ ②アプローチダフッてバンカー ③58°のせて 1パット | |||
139 | ||||
フェイスの先に当たり力なく右へ アイアンの打ち方がわからなくなった・・・ 砂が多いラフも意識すればミスせずバンカーは避けれたかも 残念なボギー | ||||
15番 | 4 | 5 | 2 | 打ち下ろし左ドックのミドル |
Reg. | ①1Wフェアウエイ ②PWダフリ ③アプローチのせて 2パット | |||
400 | ||||
ドライバー会心! そのあとが続かない~(´;ω;`)ウゥゥ 打ち方を悩み始めた!ボギー | ||||
16番 | 5 | 6 | 1 | 谷越え打ち上げ真っすぐなロング |
Reg. | ①1W右ラフ ②6Iダフリ ③6I左ラフ ④9Iグリーンオーバー ⑤アプローチのせて 1パット | |||
477 | ||||
ドライバーも手首をこねてる~ 右斜面からラフに落ちてきて何とか助かったけど・・・ アイアンのダフリが止まらない! ますます迷走中(ノω・、) ウゥ・・・ボギー | ||||
17番 | 3 | 7 | 4 | 池越え打ち下ろしショート |
Reg. | ①9I池へ ③アプローチのせて 4パット | |||
120 | ||||
悩んで緩んだ打ち方になった~ バンカー手前に落ちて池へ( ゚Д゚)㌦ァ!! やってはいけない4パット | ||||
18番 | 4 | 5 | 2 | 真っすぐなミドル |
Reg. | ①1W左ラフ ②9Iダフッてバンカー ③58°のせて 2パット | |||
330 | ||||
ドライバー当たり良いが 身体が開いてるので左しか行かない・・・ よくボギーで上がったな(ノ∀≦。)ノぷぷ-ッ | ||||
合計 | 36 | 56 | 17 | <<まとめ>> ・途中から打ち方を迷走した(パター含む) ・崩れたホール以降立て直せない ・アイアンの距離をしっかり考えないと厳しい |
3,016 |
1番 | 5 | 8 | 3 | やや右ドックのロング |
Reg. | ①1Wフェアウエイ ②6Iフェアウエイ ③52°ダフリグリーン手前ラフ ④アプローチトップグリーンオーバー ⑤アプローチのせて 3パット | |||
479 | ||||
ドライバーがフェアウエイでまずまず~ 練習レンジとの違いをコースでだした(≧ω≦。)プププ アプローチがトップしてオーバーが痛い そして3パットのトリプルスタート(´;ω;`)ウゥゥ パターに不安しかない! | ||||
2番 | 4 | 5 | 2 | やや左ドックのミドル |
Reg. | ①1Wフェアウエイ ②52°シャンク右ラフ ③アプローチのせて 2パット | |||
313 | ||||
ドライバーはまずまず~ ウエッジが突然シャンク! よくわからない・・・けど何とかボギー | ||||
3番 | 5 | 6 | 3 | 左ドックのロング |
Reg. | ①1Wフェアウエイ ②6Iフェアウエイ ③9Iグリーンのせて 3パット | |||
528 | ||||
ドライバーが好調! アイアンもまずまずのパーオン‼ 不安のパターが3パット!残念ボギー(´;ω;`)ウゥゥ | ||||
4番 | 4 | 5 | 1 | 左ドック打ち下ろしから打ち上げのミドル |
Reg. | ①U3フェアウエイ ②6Iフェアウエイ ③52°グリーンオーバー ④アプローチのせて 1パット | |||
425 | ||||
ユーティリティ当たり薄いが結果オーライ ウエッジが距離合わずオーバーがもったいない 連続ボギー | ||||
5番 | 3 | 3 | 2 | 池越えショート |
Reg. | ①8Iグリーンのせて 2パット | |||
131 | ||||
アイアンの打ち方が悪かったが グリーンセンターへ! 本日初Par! | ||||
6番 | 4 | 5 | 2 | 真っすぐなミドル |
Reg. | ①1W右ラフ ②PWグリーンオーバー ③アプローチのせて 2パット | |||
319 | ||||
ピッチングも距離合わずまたもやグリーンオーバー 少しもったいないボギー | ||||
7番 | 4 | 8 | 3 | 右ドックセカンドから打ち上げのミドル |
Reg. | ①3W左へOB ④52°グリーン手前 ⑤アプローチのせて 3パット | |||
323 | ||||
ティショット体開きもったいないOB ウエッジもグリーンに着弾したがスピンと斜面で グリーンから落ちてくる~(´;ω;`)ウゥゥ 不安なパター! 3回目の3パットで4オーバー(`Д´) ムキー! | ||||
8番 | 4 | 5 | 1 | やや左ドック打ち上げから打ち下ろしのミドル |
Reg. | ①1Wチョロ ②6I左ラフ ③PWグリーンオーバー ④アプローチのせて 1パット | |||
345 | ||||
ドライバーチョロ・・・調子よかったのにρ(・ω・、)イジイジ ピッチングは大きい・・・わずかにグリーンをこぼれる アプローチをパターで上手くよせて何とかボギー | ||||
9番 | 3 | 3 | 1 | 池越えのショート |
Reg. | ①5I右ラフ ②アプローチのせて 1パット | |||
172 | ||||
アイアンはフェイスの先に当たり右へ パターが若干強かったがピンに当たり ラッキーなパー(≧ω≦。)プププ | ||||
合計 | 36 | 48 | 18 | <<まとめ>> ・ドライバーが練習より力まずよかった ・ウエッジの距離が合わない ・アプローチが安定しない(距離、方向) ・結果だけ見れば上出来 |
3,035 |
お昼は【天津炒飯大盛】
1番 | 5 | 6 | 2 | 打ち下ろし右ドックのロング |
Front | ①1W左ラフ ②U3左ラフ ③52°届かず ④アプローチのせて 2パット | |||
515 | ||||
ドライバーとユーティリティラフだったけど 当たりはまずまず~♪ ウエッジが届かないのとても残念(´;ω;`)ウゥゥ | ||||
2番 | 4 | 6 | 2 | 真っすぐなミドル |
Front | ①1W左フェアウエイ ②7I枝の下を抜いてバンカー ③58°出すだけ ④アプローチのせて 2パット | |||
364 | ||||
ドライバー会心! セカンド残り約100を枝の下を上手く通したが 引っ掛かけてバンカー・・・ | ||||
3番 | 3 | 3 | 1 | 打ち下ろしショート |
Front | ①6I右ラフ ②アプローチのせて 1パット | |||
177 | ||||
右に抜けたがバンカーとバンカーの間で助かった! アプローチも上手くよせて本日初Par♬ | ||||
4番 | 4 | 6 | 2 | ほぼ真っすぐなミドル |
Front | ①1W右ラフ ②6I左ラフ ③PWグリーンオーバー ④アプローチのせて 2パット | |||
409 | ||||
セカンドをインテンショナルスライスに挑戦! 結果真っすぐ飛んだ(ノ∀≦。)ノぷぷ-ッ | ||||
5番 | 5 | 4 | 1 | 打ち下ろしロング |
Front | ①1W左ラフ ②6I右ラフ ③アプローチのせて 1パット | |||
519 | ||||
ドライバー左にでたが運よく斜面に当たってよい場所へ! 6アイアンも右に出たがグリーン手前ラフ(ノ∀≦。)ノぷぷ-ッ アプローチ上手く寄せてバーディヾ(o・ω・)ノ | ||||
6番 | 3 | 5 | 1 | 谷越えのショート |
Front | ①8I右へOB ④アプローチのせて 1パット | |||
131 | ||||
当たりも悪く右にでて距離足らず谷へ・・・ バーディの後だけにとても残念(´;ω;`)ウゥゥ | ||||
7番 | 4 | 5 | 1 | 左ドックのミドル |
Front | ①真っすぐでて右ラフ ②8I頭を叩く ③52°届かず ④アプローチのせて 1パット | |||
322 | ||||
今日一番が出た!方向が悪かったが会心~ 斜面を落ちてディボットでライ悪く ミスショット・・・(`Д´) ムキー! | ||||
8番 | 4 | 4 | 2 | 真っすぐなミドル |
Front | ①1Wフェアウエイ ②52°グリーンにのせて 2パット | |||
310 | ||||
ウエッジがグリーン左だったが何とかのせて 本日二つ目のPar♫ | ||||
9番 | 4 | 6 | 2 | 真っすぐなミドル |
Front | ①1W右へOB ④PWグリーン届かず ⑤アプローチのせて 1パット | |||
381 | ||||
ドライバー最後に残念なOB・・・ アプローチを上手く寄せて何とかダボで済んだ~ | ||||
合計 | 36 | 45 | 14 | <<まとめ>> ・アイアンが良くない ・アプローチは以前に比べて良くなった~ ・崩れず最後まで頑張った! |
3,128 |