お昼は肉ぶっかけうどん
味はピリ辛で良かった!
ゴルフ女子は軽い熱中症なのか食欲なく
かき氷とジュース(o_ _)ノ彡☆ポムポム
ラウンド中止を提案したが
大丈夫の一点張りなので
持参した氷と飲料水で水分補給をさせよう~
お昼は肉ぶっかけうどん
味はピリ辛で良かった!
ゴルフ女子は軽い熱中症なのか食欲なく
かき氷とジュース(o_ _)ノ彡☆ポムポム
ラウンド中止を提案したが
大丈夫の一点張りなので
持参した氷と飲料水で水分補給をさせよう~
10番 | 5 | 7 | 2 | 途中から打ち上げほぼ真っすぐなロング |
Reg. | ①1Wテンプラ ②3W頭を叩く ③3W頭を叩く ④PWグリーン横 ⑤アプローチ乗せて 2パット | |||
497 | ||||
テンプラのティショット!頭をポコ~ンと叩くこと2回 全くゴルフしてなーいゴ━━━━(# ゚Д゚)━━━━ルァ!! ダブルボギースタート | ||||
11番 | 4 | 6 | 2 | 打ち上げ真っすぐなミドル |
Reg. | ①1W左斜面ラフ ②9Iラフ ③アプローチグリーン奥へ乗せて 2パット | |||
360 | ||||
なかなかマトモナゴルフにならない・・・ρ(・ω・、)イジイジ 落ちつかないゴルフだよね~ 連続ダブルボギー | ||||
12番 | 3 | 3 | 2 | 打ち下ろしショート |
Reg. | ①PWグリーン乗せて 2パット | |||
118 | ||||
ショートアイアンで助かった~ 後半初Par ここから仕切り直しです!(*⌒∇⌒*)テヘ♪ | ||||
13番 | 4 | 6 | 1 | 打ち下ろし真っすぐなミドル |
Reg. | ①3Wチョロ ②5Iフェアウエイ ③7I右ラフ ④アプローチ乗らず ⑤アプローチ寄せて 1パット | |||
364 | ||||
仕切り直しどころかチョロ・・・ρ(・ω・、)イジイジ 良いところがなく・・・ダブルボギー | ||||
14番 | 4 | 7 | 1 | 池越えほぼ真っすぐなミドル |
Reg. | ①1W右OB ④5Iトップ ⑤アプローチ乗らず ⑥アプローチ乗せて 1パット | |||
327 | ||||
ドライバーが全くよくない アプローチもボロボロ(´;ω;`)ウゥゥ 苦手な微妙な距離のパターは良く入る(o_ _)ノ彡☆ポムポム +3 | ||||
15番 | 4 | 5 | 2 | 左ドック打ち上げのミドル |
Reg. | ①1Wフェアウエイ ②PW右ラフ ③アプローチ乗せて 2パット | |||
308 | ||||
フェアウエイには残ったが 感触はあまりよくない ボギー | ||||
16番 | 3 | 3 | 1 | やや打ち上げのショート |
Reg. | ①5I手前右ラフ ②アプローチトップしてグリーン奥 1パット | |||
189 | ||||
アプローチが安定のトップ手前から奥へ( ゚Д゚)㌦ァ!! そして下りの長いスライスラインがまさかの1パット! 二つ目のPar👏 | ||||
17番 | 4 | 5 | 2 | 打ちおろし真っ直ぐなミドル |
Reg. | ①1Wフェアウエイ ②52°バンカー ③58°グリーン乗せて 2パット | |||
316 | ||||
前のホールがパーだったので気分よくドライバーを振れた! でもねウエッジで痛恨のミス(´;ω;`)ウゥゥ バンカーに入れてボギー | ||||
18番 | 5 | 7 | 3 | 打ちおろし右ドックのロング |
Reg. | ①1W左ラフ ②6Iフェアウエイ ③9I右ラフ ④アプローチトップしたが グリーンに残って 3パット | |||
505 | ||||
最後までしまらないラウンド・・・ ダブルボギーでフィニッシュ! | ||||
合計 | 36 | 49 | 16 | <<まとめ>> ・辛うじて40台謎 ・後半よいところがなかった ・安定しないゴルフを実感(練習不足) |
2,984 |
>> 160 Round <<
良い天気です!物凄く暑い!
二人で仲良くパター練習~
ゴルフ女子も気合入ってます
暑さでやられないか心配ですけど
本日のコンディション
グリーンの速さ不明!
ピンポジションがグリーン分割図の番号位置らしい(o_ _)ノ彡☆ポムポム
1番 | 5 | 9 | 1 | 打ちおろし真っ直ぐなロング |
Reg. | ①1W左OB ④3Wトップ ⑤5Iトップ ⑥7I右ラフ ⑦アプローチトップグリーンオーバー ⑧アプローチよせて 1パット | |||
506 | ||||
いきなり左へOB‼ そこからトップしかでない~ 幸先不安な +4でスタート(´;ω;`)ウゥゥ | ||||
2番 | 4 | 5 | 2 | ほぼ真っ直ぐなミドル |
Reg. | ①1Wフェアウエイ ②PWグリーン手前 ③アプローチ乗せて 2パット | |||
348 | ||||
ピッチング当たりが薄く届かず・・・ スマホがバグって距離表示が出ない! ここからはヤード標識を目安に打つ!ボギー | ||||
3番 | 4 | 6 | 2 | 打ちおろし真っ直ぐなミドル |
Reg. | ①5Iフェアウエイ ②7I左バンカー ③58°グリーンオーバー ④アプローチ乗せて 2パット | |||
329 | ||||
安全にアイアンでティショット(当たり薄く距離でず) 結果バンカーにつかまりグリーンオーバーと 全く安全ではなかった(o_ _)ノ彡☆ポムポム ダブルボギー | ||||
4番 | 3 | 4 | 2 | 打ち下ろしショート |
Reg. | ①9I右ラフ ②アプローチ乗せて 2パット | |||
145 | ||||
すごく悪いスイングをしてる! 体の開きが早くカット軌道になってる 何とかボギー | ||||
5番 | 4 | 5 | 2 | 打ちおろし左ドックのミドル |
Reg. | ①3Wラフ ②PWグリーンオーバー ③アプローチ乗せて 2パット | |||
377 | ||||
レディースティへ向かう途中 カートトラブル発生! 暴走し縁石にぶつかろうと勝手にハンドル切ってる~ 停止をするも症状おさまらずマスター室へ連絡 (後ろの組も下りだから危険だよと対応してくれた!) 約30分待たされましたけどね・・・ ゴルフ女子は管理人が来る前にティショット! トラブルもあったけどボギー | ||||
6番 | 5 | 8 | 2 | 打ち上げグリーンが右のロング |
Reg. | ①1Wテンプララフ ②6Iフェアウエイ ③3W左ラフ ④7I手前 ⑤アプローチグリーンオーバー ⑥アプローチ乗せて 2パット | |||
485 | ||||
ティが高すぎたのか思いっきりテンプラ そこから上手く立ち直れず トリプルボギー ※前のホールで待ちすぎが原因かも(≧ω≦。)プププ | ||||
7番 | 4 | 4 | 1 | 途中から打ち下ろし左ドックのミドル |
Reg. | ①3W右ラフ ②6Iグリーンオーバー ③アプローチ乗せて 1パット | |||
342 | ||||
ティショットよくない! アイアンもクラブ選択ミス! でもアプローチを寄せて 本日初Par! | ||||
8番 | 3 | 9 | 3 | やや距離があるショート |
Reg. | ①5I右へOB ④アプローチダフリ ⑤アプローチトップグリーンオーバー ⑥アプローチ乗せて 3パット | |||
170 | ||||
力んで体が早く開き右・・・(´;ω;`)ウゥゥ アプローチが修正できない!(゚Д゚)、ペッ!! ショートでまさかの +6 | ||||
9番 | 4 | 6 | 2 | 打ち上げ真っすぐのミドル |
Reg. | ①1W左OB ④PWグリーン乗せて 2パット | |||
384 | ||||
体の開きも修正できないい~ プレ4からグリーン乗せたけど・・・ もやもやするダブルボギーでフィニッシュ | ||||
合計 | 36 | 56 | 17 | <<まとめ>> ・ドライバーもアイアンも感触悪い ・アプローチがダフリトップが多い ・全てが中途半端な感じ |
3,086 |
二人とも暑さとトラブルに手こずりました・・・・
後半へつづく・・・
今回もゴルフ女子とのラウンドです!
予定していたラウンドが仕事でキャンセル
トホホ・・・ρ(・ω・、)イジイジ
なのでゴルフ女子にお願いしてラウンド~
ゴルフ女子の条件:人があまりいないゴルフ場(笑)
少し遠いが2Round目の
ラウンド後にしっぽりと温泉でも(笑)
※普通にゴルフ場でお風呂すませてます(笑)
コースの感想
目標は
暑いけど北なので暑くないはず!
まったりゴルフしてきます~
セルフスループレイ可能なので
昼食は朝購入したバナナや栄養補助食品です
太陽が出てきて蒸し暑くなりそう・・・
後半もう丁寧に行くぞ!
10番 | 4 | 5 | 3 | 真っすぐなミドル |
Reg. | ①1Wフェアウエイ ②52°グリーン乗せて 3パット | |||
335 | ||||
後半もドライバーまずまず~(*⌒∇⌒*)テヘ♪ しかしパターが入らず ボギースタート | ||||
11番 | 5 | 7 | 2 | 真っすぐなロング |
Reg. | ①3Wフェアウエイ ②6I右OB ④6Iフェアウエイ ⑤52°グリーン乗せて 2パット | |||
470 | ||||
ティショットもセカンドも無理してないのに 右に出てOBρ(・ω・、)イジイジ 安全が安全になってません!(゚Д゚)、ペッ!! とても残念なダブルボギー | ||||
12番 | 3 | 4 | 2 | 普通のショート |
Reg. | ①PWグリーン手前 ②アプローチ乗せて 2パット | |||
120 | ||||
うーんピッチングが良い当たりだったのに 届かない謎・・・ρ(・ω・、)イジイジ ボギー | ||||
13番 | 5 | 9 | 3 | 真っすぐなロング |
Reg. | ①3W右OB ④8Iフェアウエイ ⑤58°木に当たりバンカー ⑥58°トップしたがグリーンのせて 3パット | |||
458 | ||||
スプーンが右に出てしまった勿体ない 木の上が当たりバンカー! 安定のバンカーからはミス パターも決まらず(´;ω;`)ウゥゥ +4 | ||||
14番 | 4 | 4 | 1 | 真っすぐなミドル |
Reg. | ①1Wフェアウエイ ②PW右バンカー ③アプローチ乗せて 1パット | |||
357 | ||||
ピッチングがまたもや右 バンカーは池状態で打てません! ※本来はバンカー外に出す場合は1ペナみたい(笑) 淵に出してアプローチ 後半初Par! | ||||
15番 | 3 | 5 | 2 | 普通のショート |
Reg. | ①8Iダフリラフ ②58°バンカー ③58°グリーン乗せて 2パット | |||
140 | ||||
力んでしまった! 疲れが見えてきたYO‼ バンカーから出ただけOKです ダブルボギー | ||||
16番 | 3 | 5 | 2 | 普通のショート |
Reg. | ①6I左バンカー ②58°出ず ③58°乗せて 2パット | |||
156 | ||||
ティショット引っかけてバンカーまでは我慢する 球がバンカーにスッポリはまり 目玉ではなくスッポリ穴にハマった状態(o_ _)ノ彡☆ポムポム 1回では出ません!連続ダブルボギー | ||||
17番 | 4 | 9 | 2 | 真っすぐなミドル |
Reg. | ①1W左OB ④8I右バンカー ⑤58°出ず ⑥58°出ず ⑦58°グリーン乗せて 2パット | |||
344 | ||||
ドライバーは川の岸へ消えました! 前のホールのデジャブみたいなバンカー! 穴です!1回で穴からは出たけどバンカーから出ず バンカーにはまった +5 | ||||
18番 | 4 | 5 | 2 | 真っすぐなミドル |
Reg. | ①1Wフェアウエイ ②9Iグリーン手前 ③アプローチ乗せて 2パット | |||
383 | ||||
最後のドライバーは良かった! セカンド乗りませんでしたけど ボギーでフィニッシュ | ||||
合計 | 35 | 53 | 19 | <<まとめ>> ・後半はOBとバンカーに苦労した ・OBした後がバタついてる ・ものすごく損した気分の後半 |
2,763 |
>> 159 Round <<
前日の雨~
朝も少しパラパラと・・・
ゴルフ場の人が
「四組しかいないよ~」(o_ _)ノ彡☆ポムポム
「INが水たまり多いのでOUTに替えて問題ない?」
大丈夫ですよ~
後ろは一組だけ(後で聞くとゴルフ場の身内でした)
「いつでもスタートしてね~(笑)」
雨模様なのでキャンセル多い~
キャンセルしないキトクナカップル!訳アリカップルか?(笑)
本日のコンディション
こんな感じで所々池状態(ノ∀≦。)ノぷぷ-ッグリーンも重そうだね!
1番 | 4 | 4 | 1 | 真っすぐなミドル |
Reg. | ①1W左土手に当たりフェアウエイ ②8I水たまりフェアウエイ ③アプローチ乗せて 1パット | |||
352 | ||||
土手に当たるがフェアウエイに戻ってきた(≧ω≦。)プププ フェアウエイは所々池状態 アプローチ上手く寄せて(重く転がらなかっただけ) おはようPar♪でスタート | ||||
2番 | 4 | 5 | 2 | 左ドックのミドル |
Reg. | ①5Iフェアウエイ ②PWグリーン手前 ③アプローチ乗せて 2パット | |||
297 | ||||
赤杭の障害物を避けて手前から ピッチングが届かずで勿体ないけど ボギー | ||||
3番 | 3 | 3 | 1 | 普通のショート |
Reg. | ①52°グリーン手前 ②アプローチ乗せて 1パット | |||
102 | ||||
ティショット球の下にクラブが入って届かず・・・ アプローチ・パターも重いグリーンで良かった 二つ目のPar♪ | ||||
4番 | 4 | 6 | 3 | 真っすぐなミドル |
Reg. | ①1W左ラフ ②6Iダフってフェアウエイ ③52°グリーン乗せてるが 3パット | |||
348 | ||||
ドライバー当たらない・・・ アイアンも力んでからの3パット ダブルボギー | ||||
5番 | 3 | 3 | 1 | 普通のショート |
Reg. | ①8Iグリーン届かず ②アプローチ寄せて 1パット | |||
151 | ||||
ティショットはクラブ選択ミスだな アプローチも上手く寄せて 三つ目のPar♬ | ||||
6番 | 5 | 6 | 2 | 真っすぐなロング |
Reg. | ①1Wフェアウエイ ②6Iフェアウエイ ③58°グリーン手前 ④アプローチグリーン乗せて 2パット | |||
500 | ||||
セカンドは左がOBなので無理せず手前から 安全を選択したのにまたもや球の下に入る・・・(´;ω;`)ウゥゥ パターもカップ手前でとまりボギー | ||||
7番 | 4 | 4 | 1 | やや左ドックのミドル |
Reg. | ①1Wフェアウエイ ②58°グリーン手前 ③アプローチグリーン乗せて 1パット | |||
338 | ||||
ドライバーはまずまずなのに ウエッジがことごとく球の下を抜ける・・・ でも四つ目のPar♬ | ||||
8番 | 3 | 3 | 1 | 普通のショート |
Reg. | ①PW右カート道 ②アプローチグリーン乗せて 1パット | |||
120 | ||||
ピッチングは少し引っかけてしまう・・・ しかしアプローチパターまずまず 連続Parで五つ目♬ | ||||
9番 | 5 | 7 | 2 | 真っすぐなロング |
Reg. | ①3Wトップフェアウエイ届かず ②3W枝に当たり木の下 ③3Wフェアウエイ ④PW右ラフ ⑤アプローチトップグリーンオーバー ⑥アプローチグリーン乗せて 1パット | |||
540 | ||||
狭く感じたて安全策があだになりました( ゚Д゚)㌦ァ!! セカンドは木にあたりピッチングは右に抜けるし アプローチトップオーバーでダブルボギー | ||||
合計 | 35 | 41 | 14 | <<まとめ>> ・水たまりがあり回収が苦労した ・高麗グリーンと雨の恩恵を沢山頂いた ・ハーフ5個のParは初! ・無理せず手前からの結果です |
2,748 |
ハーフベスト!ゴルフ女子もよいスコア‼
もしかして80台でるのか⁉
後半へつづく・・・