スタートハウスのおじさんに
挨拶をしてそのままコースへ
後半へ突入!
1番 | 3 | 3 | 2 | 普通のショート |
Reg. | ①8Iグリーンのせて 2パット | |||
145 | ||||
後半幸先よくワンオンのPar発進! | ||||
2番 | 4 | 6 | 2 | やや左ドックのミドル |
Reg. | ①1W右林 ②6I出すだけフェアウエイ ③8Iダフリフェアウエイ ④アプローチのせて 2パット | |||
382 | ||||
ドライバー右にでてしまって⤵ 出すのは良かったがそこからダフルとは(´;ω;`)ウゥゥ | ||||
3番 | 3 | 3 | 1 | 普通のショート |
Reg. | ①PWグリーン手前 ②アプローチのせて 1パット | |||
117 | ||||
軽く打ちすぎたのか緩んだのか届かず・・・(`Д´) ムキー! アプローチが上手くよって二つ目のPar~♫ | ||||
4番 | 3 | 6 | 2 | 池越えショート |
Reg. | ①8I左池へOB ④アプローチのせて 2パット | |||
143 | ||||
フック系で狙って思いっきり引っかけた(´;ω;`)ウゥゥ 出来ないことはするものではないな・・・反省 悔いが残るトリ | ||||
5番 | 3 | 3 | 2 | 普通のショート |
Reg. | ①8Iグリーンのせて 2パット | |||
131 | ||||
グリーンに乗せるとParが取れる!(*≧m≦*)ププッ | ||||
6番 | 4 | 7 | 2 | 左ドックのミドル |
Reg. | ①1W会心だがOB ④PWグリーン手前 ⑤アプローチのせて 2パット | |||
325 | ||||
会心だったがボールをロストしてOB扱いへ残念・・・ヽ(´Д`)ノ なかなか調子よく回れない~ | ||||
7番 | 3 | 6 | 2 | 普通のショート |
Reg. | ①8IグリーンオーバーOB ④アプローチのせて 2パット | |||
137 | ||||
距離が全く合わず・・・(`Д´) ムキー! 連続トリ | ||||
8番 | 3 | 6 | 2 | 池越えショート |
Reg. | ①PW右にでて池へOB ④アプローチのせて 2パット | |||
125 | ||||
右に真っすぐでた・・・ 最近この球がよくでる・・・ρ(・ω・、)イジイジ 3連続トリ | ||||
9番 | 4 | 6 | 2 | 真っすぐなミドル |
Reg. | ①1W右バンカー ②7I左ラフ ③アプローチ乗らず ④アプローチのせて 2パット | |||
387 | ||||
バンカーから引っかけてもう少しで池・・・ 何だか最後までピリッとしないダボ | ||||
合計 | 30 | 46 | 17 | <<まとめ>> ・ショート半分をパー、半分をトリ ・確実にグリーンに乗せないとだめだな ・距離をGPSで再度確認のが必要~ |
1,892 |
1番 | 5 | 7 | 3 | ほぼ真っすぐなロング |
Reg. | ①1W左林 ②6I上手く出せてフェアウエイ ③7I右ラフ ④アプローチのせて 3パット | |||
476 | ||||
いきなりチーピン! 林の中から木の下を上手くだせた! パターが高麗グリーンの餌食に・・・ダボ(´;ω;`)ウゥゥ | ||||
2番 | 4 | 5 | 2 | 池越え真っすぐなミドル |
Reg. | ①1W左ラフ ②6I左ラフ ③アプローチのせて 2パット | |||
356 | ||||
ドライバーが左・・・微妙に当たりが悪い アプローチがまずまずでボギー | ||||
3番 | 3 | 5 | 2 | 池越えショート |
Reg. | ①9Iグリーンオーバーバンカー ②58°だすだけ ③アプローチよらず 2パット | |||
120 | ||||
軽めにうったがまさかのグリーンオーバー バンカーは出ただけでOKとする! アプローチが悪くダボ | ||||
4番 | 4 | 4 | 2 | 池越え右ドックのミドル |
Reg. | ①1Wフェアウエイ ②58°グリーンのせて 2パット | |||
345 | ||||
ドライバーがよく飛んだ! ウエッジでのせて本日初Par♫ | ||||
5番 | 4 | 6 | 2 | 真っすぐなミドル |
Reg. | ①1W左林 ②PW出すだけフェアウエイ ③7I左ラフ ④アプローチのせて 2パット | |||
367 | ||||
体が早く開いて林! 前に出そうと思ったけど林で作業している人がいたので 無理せず真横へ・・・残念だけど正解! アイアンでリカバリーできずダボ(ノω・、) ウゥ・・・ | ||||
6番 | 5 | 10 | 2 | 左ドックのロング |
Reg. | ①1W右にOB ④7Iフェアウエイ ⑤58°バンカー ⑥58°出すだけ ⑦アプローチダフリ ⑧アプローチのせて 2パット | |||
470 | ||||
右のネットを超えたのか? 超えたのでOBだと思いプレ4を探すがティが無いので 出た付近から打ったが・・・間違いでした 本来は出た地点で1ペナドロップだった!(黄縞杭だった) ローカルルールを見ておけばよかった・・・(*≧m≦*)ププッ バンカーに入ってまさかの+5 | ||||
7番 | 3 | 3 | 1 | 普通のショート |
Reg. | ①9Iグリーンオーバー ②アプローチよせて 1パット | |||
137 | ||||
なぜかショートがことごとくオーバー アプローチが上手くできてPar~ | ||||
8番 | 4 | 6 | 1 | 左ドックのミドル |
Reg. | ①1W右OB ④PWグリーン手前 ⑤アプローチのせて 1パット | |||
328 | ||||
左を狙ってるのに右に真っすぐ! そしてボールロスト(フェンス超えたと思った) ここも無くなった付近から打つが・・・ ここもプレ4じゃなかった(≧ω≦。)プププ よくローカルルール読まないといけないな・・・ | ||||
9番 | 4 | 7 | 3 | 真っすぐなミドル |
Reg. | ①U3右バンカー ②PWフェアウエイ ③58°とどかず ④アプローチのせて 3パット | |||
301 | ||||
前半最後緊張が切れた! 凡ミスばかり3パットのトリでフィニッシュ~ | ||||
合計 | 36 | 53 | 18 | <<まとめ>> ・高麗グリーンは重いムズイ ・ローカルルールに落とし穴があった ・平坦なのにスコアが出ないのは下手の証拠 |
2,900 |
10番 | 5 | 7 | 2 | 右ドックのロング |
Reg. | ①1W左ラフ ②6I右ラフ ③7Iバンカー ④58°出すだけ ⑤アプローチよせて 2パット | |||
515 | ||||
フェアウエーに全くおいてない(o_ _)ノ彡☆ポムポム アプローチよせたのに・・・集中力なく外すダボ | ||||
11番 | 4 | 7 | 2 | 打ち下ろし右ドックのミドル |
Reg. | ①1W左OB ④9Iグリーン手前ラフ ⑤アプローチのせて 2パット | |||
344 | ||||
コースにある木にあてる気満々すぎ~ かなり力んで左へ・・・ アイアンも距離合わず・・・(´;ω;`)ウゥゥ 良いとこなくトリプル | ||||
12番 | 3 | 4 | 2 | 打ち下ろし池越えショート |
Reg. | ①6Iグリーン届かず ②アプローチのせて 2パット | |||
161 | ||||
アイアンダフッて当たり薄く届かず・・・ボギー | ||||
13番 | 5 | 6 | 2 | S字のロング |
Reg. | ①1Wトップフェアウエイ ②6Iフェアウエイ ③8Iグリーン手前 ④アプローチのせて 2パット | |||
478 | ||||
ドライバーチョロ気味?底にあたった? 三打目がなぜか距離合わず・・残念ボギー | ||||
14番 | 3 | 4 | 1 | フェアウエイが横にある不思議なショート |
Reg. | ①7I左バンカー ②58°出すだけ ③パターアプローチのせて 1パット | |||
164 | ||||
アイアン当たり薄い・・・(´;ω;`)ウゥゥ ラフからパターで距離感よくよせて ボギー (ミドルをショートに改造したコース) | ||||
15番 | 4 | 6 | 2 | 真っすぐなミドル |
Reg. | ①1Wフェアウエイ ②PWグリーン届かずラフ ③アプローチのらず ④アプローチのせて 2パット | |||
354 | ||||
ラフがモフモフした芝と通常の芝の混合でムズイ! グリーンの近くにモフモフした芝苦手! 残念・・・ダボ | ||||
16番 | 4 | 6 | 2 | 右ドックのミドル |
Reg. | ①1W左ラフ ②PWバンカー ③58°出すだけ ④アプローチのせて 2パット | |||
372 | ||||
バンカー出ただけで十分です(≧ω≦。)プププ グリーン届かないな・・・ダボ | ||||
17番 | 3 | 4 | 1 | 打ち上げショート |
Reg. | ①7I左ラフ ②アプローチエッジへ ③パターアプローチよせて 1パット | |||
146 | ||||
後半3っ目のショート またもやモフモフラフに引っかかりグリーン届かず 残念ゴ━━━━(# ゚Д゚)━━━━ルァ!!ボギー | ||||
18番 | 5 | 6 | 1 | 打ち下ろしから打ち上げ真っすぐなロング |
Reg. | ①1W左林 ②7I木に当たりフェアウエイ ③U3トップしてラフ ④7I左ラフ ⑤アプローチのせて 1パット | |||
451 | ||||
後半3っ目のロング~ 二打目木に当たり約5ヤード戻るがフェアウエイ(≧ω≦。)プププ ユーティリティが綺麗に当たらない(´;ω;`)ウゥゥ 何とかボギーでフィニッシュ | ||||
合計 | 36 | 50 | 15 | <<まとめ>> ・後半パーが無し ・モフモフラフに手こずった ・後半は変則なショートロングが3っづつ! |
2,985 |