トイレ休憩もはさまず
ノンストップで
後半へ突入!
トイレ休憩もはさまず
ノンストップで
10番 | 4 | 6 | 1 | 真っすぐなミドル |
White | ①3U左バンカー ②8I出ず ③8Iカート道 ④58°グリーンエッジ ⑤パターアプローチよせて 1パット | |||
338 | ||||
バンカーから出ない~ そしてアゴ近くに落ちる(´;ω;`)ウゥゥ アゴにヘッドが引っ掛かり シャフト曲がるかと思いました・・・ 後半はダブルボギースタート | ||||
11番 | 4 | 4 | 1 | 真っすぐなミドル |
White | ①3Wフェアウエイ ②PWグリーンオーバー ③アプローチよせて 1パット | |||
338 | ||||
ピッチングがオーバーは残念だけど やっと本日初Par~♫ | ||||
12番 | 3 | 3 | 1 | 打ち下ろしショート |
White | ①9Iグリーン手前 ②アプローチよせて 1パット | |||
127 | ||||
ダフリ気味でグリーン届かず しかしアプローチがカップによって連続Par~(*≧m≦*)ププッ | ||||
13番 | 5 | 8 | 2 | 打ち下ろし右ドックのロング |
White | ①3W右OB ④7I右ラフ ⑤アプローチグリーンオーバー ⑥パターアプローチのせて 2パット | |||
488 | ||||
スプーンまたもや右に消えた・・・ プレ4からのアイアンも右に消えたが斜面奥に何とかあった! アプローチも強くパンチが入り とても残念なトリプルボギー | ||||
14番 | 3 | 3 | 2 | 打ち下ろし池越えショート |
White | ①7Iグリーンのせて 2パット | |||
159 | ||||
バーディチャンスだったのに ラインが一筋ずれて残念Par~♫ | ||||
15番 | 4 | 5 | 2 | やや左ドックのミドル |
White | ①1Wフェアウエイ ②8I左ラフ ③アプローチのせて 2パット | |||
389 | ||||
ドライバー久しぶりのフェアウエイキープ~ ファーストパットが緩んで届かず・・・(´;ω;`)ウゥゥ 残念ボギー | ||||
16番 | 5 | 8 | 3 | 真っすぐなロング |
White | ①1W右OB ④6Iバンカー ⑤58°のせて 3パット | |||
483 | ||||
前ホールのドライバー面影なし! どうにも止まらないOB パターも下りラインにつけて ファーストパットかなりオーバーのトリプルボギー | ||||
17番 | 4 | 6 | 2 | 左ドックのミドル |
White | ①U3左OB ④9Iグリーンのせて 2パット | |||
367 | ||||
ユーティリティ体と腕が一緒に回って連続OB プレ4からグリーンのせてダブルボギー | ||||
18番 | 4 | 4 | 2 | 池越え打ち下ろしミドル |
White | ①U3右ラフ ②8Iグリーンのせて 2パット | |||
335 | ||||
ユーティリティは物凄く右へスライス・・・ セカンドを上手くのせてParフィニッシュ | ||||
合計 | 36 | 47 | 16 | <<まとめ>> ・引き続き長いクラブがどうにもならない ・パーをとった後が続かない ・アプローチが良かったり悪かったり |
3,024 |
>> 152 Round <<
朝練習場に行くとT師匠発見(≧ω≦。)プププ
T師匠も負けたくないのね・・・
調子は悪いみたい・・・チョロばっかり(o_ _)ノ彡☆ポムポム
自分は状態がよくわからない~
本日は完全セルフスループレイなので
ロッカー無!積み込みも無‼
しかし料金は安い(o_ _)ノ彡☆ポムポム
コンディションは
前回パター微妙だったけど大丈夫かな?
本日も張りきっていってみよ☆彡
1番 | 4 | 5 | 3 | 打ち下ろし真っ直ぐのミドル |
White | ①1Wフェアウエイ ②52°のせて 3パット | |||
341 | ||||
ドライバー力みなく打ててフェアウエイ! ウエッジも上手くパーオン!(*⌒∇⌒*)テヘ♪ ただセカンドパターがラインが一筋違う(´;ω;`)ウゥゥ 残念なボギー発進 | ||||
2番 | 4 | 6 | 1 | 左ドックのミドル |
White | ①1W左OB ④PWグリーン手前 ⑤アプローチよせて 1パット | |||
350 | ||||
ドライバー体と手が一緒に回る・・・ヽ(´Д`)ノ アプローチは上手くよせてワンパット ダブルボギー | ||||
3番 | 4 | 6 | 2 | 右ドックのミドル |
White | ①1W右OB ④8Iのせて 2パット | |||
352 | ||||
今度は右に押して連続OB(`Д´) ムキー! プレ4から上手くのせて 連続ダブルボギー | ||||
4番 | 3 | 4 | 2 | 谷越えのショート |
White | ①5Iダフッてラフ ②アプローチのせて 2パット | |||
186 | ||||
ティショット思いっきりダフル・・・ カート道に跳ねて結構上までバウンド~ 助かった(≧ω≦。)プププ 何とかボギー | ||||
5番 | 4 | 5 | 2 | 打ち下ろし真っすぐなミドル |
White | ①3Wチョロフェアウエイ ②PW左ラフ ③アプローチのせて 2パット | |||
290 | ||||
スプーンは力んだのかボールの頭を叩く・・・ ピッチングもやや引っかけてしまう(´;ω;`)ウゥゥ 大やけどしなくてよかった 連続ボギー | ||||
6番 | 5 | 7 | 2 | 真っすぐなロング |
White | ①3W左ラフ ②6I右OB ④6Iダフリ ⑤52°のせて 2パット | |||
438 | ||||
二打目が右に出そうなきがしたので 気を付けるがその通りになってしま・・・(´;ω;`)ウゥゥ 打ち直しはダフリの悪循環・・・(`Д´) ムキー! 残念ダブルボギー | ||||
7番 | 4 | 7 | 2 | 真っすぐなミドル |
White | ①1W左OB ④PWダフリ ⑤アプローチのせて 2パット | |||
325 | ||||
ドライバー左に巻いて広い場所に落ちたがギリギリ枠の外! OBが止まらない~(*≧m≦*)ププッ プレ4からグリーン乗せれず!トリプルボギー | ||||
8番 | 3 | 5 | 2 | 打ち下ろしショート |
White | ①8Iバンカー ②58°グリーンオーバー ③アプローチのせて 2パット | |||
138 | ||||
ティショット薄い当たりバンカー・・・ ウエッジ綺麗に当たってお約束のホームラン~ アプローチもよらずのダブルボギー | ||||
9番 | 5 | 8 | 3 | 左ドックのロング |
White | ①3W右OB ④6I右バンカー ⑤58°のせて 3パット | |||
485 | ||||
スプーンも変な打ち方になってきた・・・ バンカーからは奇跡的に1回で脱出! その後3パットでトリプルボギー | ||||
合計 | 36 | 53 | 19 | <<まとめ>> ・ドライバーがどうにもならない ・スプーンも微妙 ・感じなところでミスをする |
2,905 |
なんてこった!二人に負けてる・・・
同僚HもT師匠と同点で競ってる~
後半気合を入れてミスを最小限を意識しよ
岡北ラウンド報告はおちついてになります~(*≧m≦*)ププッ
その前に~次のラウンドです!
集合時間が若干早いが
中一日のラウンドは香川
1Round目(香川県は6コース目)で
メンバーは高松グランドカントリークラブ 氷上コースと同じ~
最近NO氏の知人M氏からお声が掛かり
四国でのラウンドが増えた(≧ω≦。)プププ
お財布には少し厳しい(´;ω;`)ウゥゥ
香川のコースは全体的に狭いので
良い経験にはなる!
朝うどんも提案してみよ~
今月は中1日あいての連続ラウンドです~
前回の香川高松ゴールドカントリー俱楽部同様なぜか
燃える同僚H
意気込みが凄い~(*≧m≦*)ププッ
そんなこんなでT師匠と久しぶりのラウンド~
自分は巻き込まれないようマイペースを維持しよ
本日は6Round目の
10番 | 4 | 5 | 2 | 打ち下ろし真っすぐなミドル |
White | ①6Iフェアウエイ ②8I左ラフ ③アプローチのせて 2パット | |||
301 | ||||
後半スタートもあまり距離ないので ティショットでアイアン! 2打目を引っかけたがボギー発進! | ||||
11番 | 5 | 6 | 2 | 打ち上げほぼまっすくなロング |
White | ①1Wフェアウエイ ②6I右林 ③PW出すだけフェアウエイ ④52°のせて 2パット | |||
489 | ||||
ティショットは良かったが 2打目つま先下がりで右の林へ・・・ρ(・ω・、)イジイジ フェアウエイもアンジュレーションがあるね~ 連続ボギー | ||||
12番 | 4 | 7 | 3 | 打ち下ろしほぼまっすくなミドル |
White | ①3Wフェアウエイ ②52°ダフッてバンカー ③58°出すだけ ④アプローチグリーンのせて 3パット | |||
344 | ||||
ウエッジがダフッてしまう~ バンカーもトップ気味で壁に当たる(`Д´) ムキー! 2パット目を引っかけてトリプルボギー | ||||
13番 | 4 | 6 | 2 | 打ち上げ真っすぐなミドル |
White | ①1W左OB ④58°グリーンのせて 2パット | |||
328 | ||||
気を付けていた体と手が一緒に回ってしまう・・・ヽ(´Д`)ノ 難しいホールではないのに・・・連続ダブルボギー | ||||
14番 | 3 | 4 | 2 | 谷越えショート |
White | ①9Iグリーン手前 ②アプローチグリーンのせて 2パット | |||
127 | ||||
少し右に出てグリーン届かず・・・ アプローチよらずのボギー | ||||
15番 | 4 | 7 | 1 | 打ち下ろし右ドックのミドル |
White | ①1W左OB ④7I右林 ⑤アプローチグリーンオーバー ⑥パターアプローチグリーンのせて 1パット | |||
382 | ||||
うーん( ˘•ω•˘ ) ドライバーが左に行きだした・・・ アイアンは右・・・ 5打目はグリーン手前バンカー・上は木の枝! なんて素敵な景色・・・ヽ(´Д`)ノ しかし!ナイスリカバリー‼ (グリーンオーバーは仕方ない)トリプルボギー | ||||
16番 | 4 | 7 | 2 | 真っすぐなミドル |
White | ①1W左OB ④7Iグリーン手前 ⑤アプローチグリーンのせて 2パット | |||
360 | ||||
ドライバー連続OB(`Д´) ムキー! プレ4からも届かずのトリプルボギー | ||||
17番 | 3 | 3 | 2 | 普通のショート |
White | ①PWグリーンのせて 2パット | |||
125 | ||||
ピッチングが狙い通り~ 後半初Par!♪ | ||||
18番 | 5 | 7 | 2 | 浮島打ち下ろし真っすぐなロング |
White | ①1Wフェアウエイ ②7I池 ⑤アプローチグリーンのせて 2パット | |||
455 | ||||
右が1番ホールでOB無しのセーフゾーン! 目一杯振ったYO! グリーンエッジまで残り152ヤード! 過去一のビックドライブ‼ その後力んで池~からの2打罰特ティのダブルボギー | ||||
合計 | 36 | 52 | 18 | <<まとめ>> ・ドライバーのOBが痛い ・トラブルは上手く対処できた ・最後までグリーン合わず! |
2,911 |