お昼は4人仲良く【ステーキランチ】
M氏(NO氏知人)はまさかの肉ダブル(o_ _)ノ彡☆ポムポム
香川にきたらステーキ率多い・・・
栄養補給も充分ということで
後半へ突入!
お昼は4人仲良く【ステーキランチ】
M氏(NO氏知人)はまさかの肉ダブル(o_ _)ノ彡☆ポムポム
香川にきたらステーキ率多い・・・
栄養補給も充分ということで
10番 | 3 | 4 | 2 | 池越えショート |
White | ①8I左ラフ ②アプローチ乗せて 2パット | |||
144 | ||||
スタートがショートホールでホッとする(≧ω≦。)プププ グリーンは外したが 無難にボギースタート | ||||
11番 | 4 | 5 | 2 | やや上りの真っすぐなミドル |
White | ①1Wフェアウエイ ②7Iダフリ ③58°乗せて 2パット | |||
330 | ||||
ティショットこすり球だったが結果オーライ セカンドでダフル・・・(´;ω;`)ウゥゥ 連続ボギー | ||||
12番 | 4 | 4 | 2 | 池越え真っすぐなミドル |
White | ①3U左ラフ ②58°グリーンのせて 2パット | |||
291 | ||||
ティショットしっくりこない・・・ 距離が短くウエッジで乗せて 後半最初のPar♫ | ||||
13番 | 5 | 9 | 2 | 真っすぐなロング |
White | ①1W右OB ④6I右ラフ ⑤58°バンカー ⑥58°グリーンオーバー ⑦アプローチ乗せて 2パット | |||
477 | ||||
OBとバンカートップのコンビネーション炸裂! ティショットOBは仕方ないけど プレ4からもう少し安全が良かったかも・・・ 撃沈の+4 | ||||
14番 | 4 | 5 | 1 | やや左ドックのミドル |
White | ①3U左バンカー ②58°出すだけ ③58°届かず ④アプローチ乗せて 1パット | |||
310 | ||||
バンカーから木が邪魔~ 三打目届かずが勿体ない(´;ω;`)ウゥゥ アプローチがよってボギー | ||||
15番 | 4 | 4 | 1 | 真っすぐなミドル |
White | ①3W右バンカー ②8I出すだけ ③58°グリーンのせて 1パット | |||
341 | ||||
3連続バンカー(≧ω≦。)プププ バンカーから木の下を上手く抜けた~ 後半二つ目のPar~♫ | ||||
16番 | 4 | 6 | 2 | 打ち下ろし真っすぐなミドル |
White | ①3U右バンカー ②8Iダフッて出すだけ ③52°グリーン届かず ④アプローチグリーン乗せて 2パット | |||
361 | ||||
まさかの4連続バンカー(ティショットは3連続) 力んでしまうのかダフリ~ ミスが続いた勿体ないダブルボギー | ||||
17番 | 3 | 5 | 2 | 池越えショート |
White | ①7I池へOB ④パターアプローチグリーンのせて 2パット | |||
155 | ||||
当たり悪く池へ・・・(`Д´) ムキー! 連続ダブルボギー | ||||
18番 | 5 | 7 | 2 | 左ドックのロング |
White | ①3W右ラフ ②3Wボールの頭を叩くフェアウエイ ③3Uボールの頭を叩くフェアウエイ ④8I右ラフ ⑤アプローチグリーンのせて 2パット | |||
485 | ||||
セカンド・サード同じ現象(≧ω≦。)プププ 見切りが早くなったのかヘッドアップなのか?謎 力尽きた3連続ダブルボギー | ||||
合計 | 36 | 49 | 16 | <<まとめ>> ・後半4ホール目でドライバー封印 ・長いクラブが全く当たらない ・ダフリが多い(練習不足なのか) ・後半も上がり3ホールで崩れる |
2,894 |
>> 153 Round <<
仕事が忙しくなってしまった(`Д´) ムキー!
香川で朝うどん!
前回と違ううどん屋だけど
ここも美味しく頂きました~讃岐うどん間違いない!
本日のコンディション
あまり早くないのかな・・・
でも練習グリーンではよく転がる・・・
表示以上に早く感じるな!
写真見て気が付いた!
フェアウエイ乗り入れOKだったのね(≧ω≦。)プププ
それでは張りきっていってみよ☆彡
1番 | 5 | 6 | 2 | 左ドックのロング |
White | ①3W右ラフ ②7Iダフリフェアウエイ ③7Iフェアウエイ ④58°グリーンのせて 2パット | |||
483 | ||||
ティショットまずまず~ 無理しないように7I選んだのに・・・ 結果ダフッてしまう・・・(´;ω;`)ウゥゥ スタートはボギー発進 | ||||
2番 | 4 | 6 | 2 | 右ドックのミドル |
White | ①1W右ペナルティエリア ③PWグリーン手前 ④アプローチトップするが乗せて 2パット | |||
335 | ||||
ティショット思いっきり右の山へ・・・ ローカルルール適用で赤杭! ドロップエリアの救済でした(*⌒∇⌒*)テヘ♪ アプローチ手打ちになってしまうが 何とかグリーンに残って ダブルボギー | ||||
3番 | 4 | 6 | 3 | 池越え真っすぐなミドル |
White | ①3U右ラフ ②3Uグリーン右のラフ ③アプローチ乗せて 3パット | |||
371 | ||||
ティショット右にドスライス・・・ セカンド木が邪魔になるが奇跡的に上を抜けた(≧ω≦。)プププ スリーオンするがピン位置が嫌らしい場所で とても残念なトリプルボギー | ||||
4番 | 4 | 5 | 2 | 右ドックのミドル |
White | ①7Iフェアウエイ ②7Iグリーン左ラフ ③アプローチ乗せて 2パット | |||
305 | ||||
凄い変則なホール! 今回はティグランドが前の左グリーンだった (手前なら池超え、右グリーンなら池越えあり) 右がすべて池なので ティショット無理をせずアイアン~ 安全運転なのにボギー | ||||
5番 | 3 | 4 | 2 | 打ち下ろしショート |
White | ①8Iグリーン手前 ②アプローチ乗せて 2パット | |||
150 | ||||
ティショット当たり悪い・・・ 連続ボギー | ||||
6番 | 4 | 4 | 1 | 真っすぐなミドル |
White | ①1W右ラフ ②6Iグリーン手前 ③アプローチよせて 1パット | |||
360 | ||||
ティショットまたもやドスライス! セカンドもややダフリ届かない・・・(`Д´) ムキー! ナイスアプローチで本日初パー♫ | ||||
7番 | 4 | 8 | 3 | 右ドックのミドル |
White | ①1W右OB ④52°グリーン乗せて ⑤パターグリーンオーバー ⑥アプローチ乗せて 2パット | |||
357 | ||||
ティショットまたもやドスライス(´;ω;`)ウゥゥ プレ4から乗せたまでは良かったが ピン位置が頂上付近で超えると下りになってた 気づかず強め・・・グリーンオーバーからのアプローチ お帰り2パットで+4・・・ヽ(´Д`)ノ | ||||
8番 | 3 | 6 | 3 | ほぼフラットなショート |
White | ①7Iバンカー ②58°出すだけ ③アプローチ乗せて 3パット | |||
164 | ||||
ティショット少し当たり悪くバンカー 1回で出たのでOK!(*⌒∇⌒*)テヘ♪ パターはラインが一筋違い3パットのトリプルボギー | ||||
9番 | 5 | 9 | 2 | 真っすぐなロング |
White | ①1W右ラフ ②3Uフェアウエイ ③52°届かずバンカー ④52°ホームランで奥の斜面ラフ ⑤アプローチ届かず ⑥アプローチグリーンオーバー ⑦アプローチ乗せて 2パット | |||
490 | ||||
ティショット広いフェアウエイで助かった~ バンカーはいつも58°使ってるのに クラブを変えずそのまま打って 結果ホームラン~※クラブのせいにしとこ! 左足下がりはミス届かず!そしてトップ! 前半最後でミスのオンパレードで+4 | ||||
合計 | 36 | 54 | 20 | <<まとめ>> ・ドライバーが全く当たらない ・ピン位置がとても難しい位置 ・グリーンは数字以上に早い ・上がり3ホールで撃沈 |
3,015 |
なんてこった!予想以上にスイングが壊れてる
上手いチームとダメなチームに分かれてしまった
後半気合は安全運転をこころがけよ~
トイレ休憩もはさまず
ノンストップで
10番 | 4 | 6 | 1 | 真っすぐなミドル |
White | ①3U左バンカー ②8I出ず ③8Iカート道 ④58°グリーンエッジ ⑤パターアプローチよせて 1パット | |||
338 | ||||
バンカーから出ない~ そしてアゴ近くに落ちる(´;ω;`)ウゥゥ アゴにヘッドが引っ掛かり シャフト曲がるかと思いました・・・ 後半はダブルボギースタート | ||||
11番 | 4 | 4 | 1 | 真っすぐなミドル |
White | ①3Wフェアウエイ ②PWグリーンオーバー ③アプローチよせて 1パット | |||
338 | ||||
ピッチングがオーバーは残念だけど やっと本日初Par~♫ | ||||
12番 | 3 | 3 | 1 | 打ち下ろしショート |
White | ①9Iグリーン手前 ②アプローチよせて 1パット | |||
127 | ||||
ダフリ気味でグリーン届かず しかしアプローチがカップによって連続Par~(*≧m≦*)ププッ | ||||
13番 | 5 | 8 | 2 | 打ち下ろし右ドックのロング |
White | ①3W右OB ④7I右ラフ ⑤アプローチグリーンオーバー ⑥パターアプローチのせて 2パット | |||
488 | ||||
スプーンまたもや右に消えた・・・ プレ4からのアイアンも右に消えたが斜面奥に何とかあった! アプローチも強くパンチが入り とても残念なトリプルボギー | ||||
14番 | 3 | 3 | 2 | 打ち下ろし池越えショート |
White | ①7Iグリーンのせて 2パット | |||
159 | ||||
バーディチャンスだったのに ラインが一筋ずれて残念Par~♫ | ||||
15番 | 4 | 5 | 2 | やや左ドックのミドル |
White | ①1Wフェアウエイ ②8I左ラフ ③アプローチのせて 2パット | |||
389 | ||||
ドライバー久しぶりのフェアウエイキープ~ ファーストパットが緩んで届かず・・・(´;ω;`)ウゥゥ 残念ボギー | ||||
16番 | 5 | 8 | 3 | 真っすぐなロング |
White | ①1W右OB ④6Iバンカー ⑤58°のせて 3パット | |||
483 | ||||
前ホールのドライバー面影なし! どうにも止まらないOB パターも下りラインにつけて ファーストパットかなりオーバーのトリプルボギー | ||||
17番 | 4 | 6 | 2 | 左ドックのミドル |
White | ①U3左OB ④9Iグリーンのせて 2パット | |||
367 | ||||
ユーティリティ体と腕が一緒に回って連続OB プレ4からグリーンのせてダブルボギー | ||||
18番 | 4 | 4 | 2 | 池越え打ち下ろしミドル |
White | ①U3右ラフ ②8Iグリーンのせて 2パット | |||
335 | ||||
ユーティリティは物凄く右へスライス・・・ セカンドを上手くのせてParフィニッシュ | ||||
合計 | 36 | 47 | 16 | <<まとめ>> ・引き続き長いクラブがどうにもならない ・パーをとった後が続かない ・アプローチが良かったり悪かったり |
3,024 |